Go High Cup 2001 | Ergebnisse Team | Ergebnisse Einzel | Bilder
Go High Cup 2001 Schülerwettkampf Schülerwettkampf

Go High Cup 2001 Einzelwertung
Platz Name Zeit Team
1. Hendrik Weise 17:55:78 ( 5:46:40 6:03:45 6:05:91) GO HIGH Team
2. Oliver Schulte 18:07:10 ( 5:55:85 6:10:73 6:00:52) Team Menden
3. Dirk Steinbach 18:14:74 ( 6:02:99 6:06:48 6:05:26) M Team 1
4. Bastian Drees 18:41:27 ( 6:00:27 6:25:25 6:15:73) Eric Musambani Gedächtnisteam
5. Stefan Baumer 18:55:52 ( 6:20:13 6:16:29 6:19:08) M Team 2
6. Stephane Glibert 19:48:44 ( 6:26:19 6:39:87 6:42:37) Team Warstein 2
7. Anna Bang 20:02:79 ( 6:37:05 6:41:78 6:43:95) M Team 1
8. Stefan Brambring 20:20:13 ( 6:35:59 6:54:61 6:49:92) LT Olsberg
9. Monika Minulla 20:26:51 ( 6:44:68 6:56:26 6:45:56) GO HIGH Team
10. Andreas Will 20:51:23 ( 6:45:35 7:02:76 7:03:10) M Team 3
11. Tobias Schnettler 21:07:81 ( 6:47:83 7:07:10 7:12:87) AsTo Winner Team 2001
12. Carsten Satler 21:20:03 ( 6:55:10 7:13:09 7:11:83) Team Warstein 1
13. Franz-Josef Höner 21:42:07 ( 7:05:33 7:24:25 7:12:47) SC Nordwalde
14. Uli Winkelmann 21:45:25 ( 7:09:36 7:14:29 7:21:59) No Work Team
15. Kerstin Augustin 21:51:79 ( 7:01:10 7:26:29 7:24:39) Team Augustin
16. Lea Pesch 22:22:45 ( 7:09:57 7:34:26 7:38:61) M Team 3
17. Melanie Kraekel 22:26:18 ( 7:13:04 7:33:50 7:39:63) M Team 2
18. Daniela Holstegge 22:28:37 ( 7:34:62 7:32:62 7:21:12) SC Nordwalde
19. Dirk Löhr 22:30:63 ( 7:15:15 7:31:59 7:43:88) BeDi-mix
20. Klaus Augustin 22:52:99 ( 7:30:11 7:44:89 7:37:98) Team Augustin
21. Anke Rübel 22:56:94 ( 7:31:99 7:43:33 7:41:60) Team Menden
22. Conny Dauben 23:27:00 ( 7:38:55 7:51:98 7:56:47) No Work Team
23. Astrid Büngeler 23:31:47 ( 7:40:36 7:58:25 7:52:86) AsTo Winner Team 2001
24. Norbert Vossen 24:26:57 ( 7:44:00 8:17:90 8:24:66) Tri-Geckos Dortmund
25. Michael Küsgen 24:43:08 ( 8:14:93 8:08:32 8:19:82) Aegir Wespen
26. Sandra Knecht 25:37:36 ( 8:26:67 8:36:89 8:33:79) Team Warstein 2
27. Bettina Gausmann 25:46:08 ( 8:21:38 8:38:33 8:46:36) BeDi-mix
28. Daniela Flüchter 26:33:04 ( 9:00:39 8:53:43 8:39:21) Aegir Wespen
29. Tanja Zöllner 27:07:96 ( 8:33:44 9:19:53 9:14:98) Eric Musambani Gedächtnisteam
30. Susanne Beine 27:26:75 ( 9:03:77 9:17:54 9:05:43) LT Olsberg
31. Sabine Vossen 27:49:95 ( 9:06:32 9:19:94 9:23:68) Tri-Geckos Dortmund
32. Nicole Güssen 27:51:46 ( 9:11:53 9:28:31 9:11:60) Team Warstein 1

Go High Cup 2001 Einzelwertung
Platz Name Zeit Team
1. Fabian Bödecker 5:00:31 ( 2:31:12 2:29:18) Das Opa-Team
2. Stephan Stabenow 5:02:62 ( 2:26:35 2:36:27) Team Pommes
3. Torben Kranz 5:08:58 ( 2:28:08 2:40:50) Team Psykoman
4. Andy Ploch 5:18:49 ( 3:13:42 2:05:06) The Lions
5. Katharina Berke 5:46:67 ( 2:46:19 3:00:48) Das Opa-Team
6. Martina Bräutigam 6:03:71 ( 2:52:72 3:10:98) Team Psykoman
7. Viviane Domke 6:10:68 ( 2:57:09 3:13:59) Team Pommes
8. Thomas Leutner 6:24:84 ( 3:09:25 3:15:58) Die Aegir Plage
9. Sebastian Hermes 6:34:46 ( 3:10:88 3:23:57) Die Ottifanten
10. Melanie Sonntag 6:42:37 ( 3:10:13 3:32:23) Die Ottifanten
11. Sebastian Fornol 6:45:38 ( 4:24:68 2:20:69) Mikey Mouse
12. Tobias Hilligsberg 6:47:44 ( 3:21:73 3:25:71) Butterfly
13. Andrea Bräutigam 6:50:93 ( 3:13:90 3:37:02) Die Aegir Plage
14. Kevin Josey 7:23:75 ( 3:37:19 3:46:56) Rennwurst
15. Abdullah Tasdemir 7:31:56 ( 3:35:65 3:55:90) Team Delfine
16. Matthias Schröer 7:56:18 ( 3:51:34 4:04:84) King Lui
17. Vera Gorjatschew 8:06:49 ( 3:53:47 4:13:01) Rennwurst
18. Insaf Assakkali 8:18:53 ( 5:27:76 2:50:77) Enterprise
19. Sabrina Fettin 8:33:00 ( 4:04:52 4:28:48) Butterfly
20. Bobby Gjugja 8:50:27 ( 4:15:50 4:34:77) Haifisch
21. Robin Tschepel-Kalinowski 8:52:35 ( 4:32:45 4:19:89) Donald Duck
22. Stephanie Luckei 8:55:64 ( 4:23:80 4:31:84) King Lui
23. Alex Gerzen 9:08:25 ( 4:20:09 4:48:16) Team Pokemon
24. Katharina Herrmann 9:13:93 ( 4:45:63 4:28:29) Donald Duck
25. Elena Rupp 9:25:65 ( 3:50:06 5:35:59) The Lions
26. Dagmara Czempik 9:43:97 ( 4:31:72 5:12:24) Haifisch
27. Katharina Pach 9:51:09 ( 4:50:41 5:00:67) Team Olympia
28. Sylvia Rosinska 9:53:46 ( 4:46:05 5:07:40) Team Delfine
29. Benjamin May 10:30:96 ( 4:45:68 5:45:27) Team Olympia
30. Lothar Hüser 10:49:36 ( 3:46:62 7:02:74) Enterprise
31. Elisabeth May 11:14:58 ( 5:17:03 5:57:54) Team Pokemon
32. Sabrina Wergin 12:01:48 ( 9:38:05 2:23:43) Mikey Mouse

Bambino 2001 Einzelwertung
Platz Name Zeit Team
1. Jendrik Fettin 2:18:71 Schnelle Mäuse
2. Jari Domke 2:24:44 Pokemon
3. Julia Leutner 2:29:36 Schnelle Mäuse
4. Robin Lienig 3:00:27 Pokemon